Sakinah Berinvestasi Saham.
Moevti Sharia Investor is to support retail investors and traders in analyzing the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) — helping you make investment and trading decisions that are smart, calm, and profitable. We recommend avoiding stocks marked with Notasi Khusus, highlighted in pink, as they may carry higher risk. If you find this website valuable, consider supporting us to Account number : 4180189700, Isa Anshori, Bank Syariah Indonesia. Your contribution helps us continue providing high-quality, reliable ISSI data sustainably and free. Happy Investing !
| Code | Industry | M.Cap(B) | Value(B) | Volume | Volume(%) | Frequency | Freq(%) | Price(Rp.) | Price(%) | BV(Rp.) | PBV | P/E | ROE(%) | DER | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFI | 0.00 | 9.77 | 80,747,300 | -55 | 5,391 | -54 | 121 | 34.44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | /Q1 | |
| KRYA | Heavy Constructions & Civil Engineering | 144.76 | 34.95 | 401,677,000 | 265 | 17,641 | 44 | 87 | 29.85 | 46 | 1.86 | -1.31 | -35.53 | 0.86 | 2025/Q1 |
| LABA | Machinery | 163.30 | 17.29 | 116,798,000 | 704 | 9,088 | 514 | 148 | 26.50 | 100 | 1.48 | 35.13 | 3.15 | 0.36 | 2025/Q3 |
| EMDE | Real Estate Management & Development | 308.20 | 12.29 | 133,610,000 | 2,637 | 11,503 | 3,517 | 92 | 26.03 | 623 | 0.15 | 42.16 | 0.17 | 0.60 | 2025/Q2 |
| WBSA | 0.00 | 2.53 | 4,592,200 | 103 | 11,577 | 87 | 550 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | /Q1 | |
| SMDM | Real Estate Management & Development | 3,483.66 | 1.01 | 1,385,500 | 6,862 | 802 | 3,108 | 730 | 24.79 | 476 | 1.53 | -122.46 | -0.31 | 0.11 | 2025/Q1 |
| SOTS | 1,215.00 | 9.34 | 7,687,400 | 468 | 3,284 | 437 | 1,215 | 24.62 | 261 | 4.64 | -80.38 | -1.44 | 0.55 | 2021/Q1 | |
| PJHB | 0.00 | 15.16 | 53,368,700 | 1,627 | 7,493 | 738 | 284 | 24.56 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | /Q1 | |
| BIKE | Sport Equipment & Hobbies Goods | 886.33 | 1.71 | 2,492,200 | -18 | 425 | -58 | 685 | 24.55 | 89 | 7.66 | 67.78 | 5.65 | 1.80 | 2025/Q2 |
| CSMI | Tourism & Recreation | 92.21 | 6.86 | 60,686,800 | 181 | 7,044 | 153 | 113 | 24.18 | 4 | 23.59 | -55.98 | -31.61 | 11.63 | 2025/Q3 |
| MLPT | 54,656.25 | 2.53 | 86,900 | -57 | 320 | -49 | 29,150 | 19.96 | 394 | 73.84 | 215.10 | 8.58 | 3.65 | 2025/Q1 | |
| FITT | 743.44 | 5.05 | 8,853,500 | -3 | 2,309 | -26 | 570 | 17.77 | 56 | 10.17 | -84.40 | -6.02 | 0.35 | 2025/Q2 | |
| AYLS | Construction Materials | 172.39 | 3.76 | 18,596,700 | 615 | 3,838 | 626 | 202 | 14.77 | 49 | 4.12 | -85.03 | -1.21 | 0.00 | 2025/Q1 |
| MUTU | Professional Services | 367.72 | 4.59 | 39,208,300 | 4,555 | 3,719 | 1,630 | 117 | 12.50 | 70 | 1.66 | 15.98 | 2.59 | 0.34 | 2025/Q1 |
| RANC | Food & Staples Retailing | 946.51 | 0.10 | 157,100 | 54 | 115 | 83 | 605 | 9.01 | 178 | 3.39 | -17.64 | -14.43 | 2.90 | 2025/Q3 |
| SSTM | Apparel & Luxury Goods | 6,519.15 | 1.81 | 2,288,100 | -11 | 1,448 | -17 | 790 | 8.97 | 27 | 29.12 | 1,193.84 | 1.83 | 0.65 | 2025/Q3 |
| BOLA | Tourism & Recreation | 1,062.00 | 0.89 | 5,014,900 | 1,178 | 881 | 1,015 | 177 | 7.27 | 99 | 1.78 | -9.58 | -4.64 | 0.14 | 2025/Q1 |
| BBRM | Coal | 590.38 | 8.68 | 52,612,500 | 845 | 6,408 | 641 | 165 | 6.45 | 199 | 0.83 | 6.26 | 9.92 | 0.10 | 2025/Q3 |
| BBSS | Real Estate Management & Development | 916.80 | 0.92 | 4,797,800 | 641 | 1,130 | 377 | 191 | 6.11 | 51 | 3.72 | -465.07 | -0.20 | 0.02 | 2025/Q1 |
| BNBR | 0.00 | 599.70 | 2,750,920,000 | -36 | 105,368 | -34 | 218 | 5.83 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | /Q1 | |
| AKSI | Oil & Gas | 214.56 | 0.40 | 1,356,200 | 656 | 652 | 402 | 298 | 5.67 | 239 | 1.25 | -27.71 | -2.25 | 0.92 | 2023/Q2 |
| NRCA | Heavy Constructions & Civil Engineering | 1,747.38 | 18.47 | 26,379,400 | 43 | 3,636 | 46 | 700 | 5.26 | 543 | 1.29 | 8.38 | 11.53 | 1.04 | 2025/Q3 |
| BAIK | Tourism & Recreation | 411.75 | 1.46 | 3,978,200 | 139 | 576 | 106 | 366 | 5.17 | 114 | 3.20 | 66.50 | 1.20 | 0.09 | 2025/Q1 |
| AMIN | Machinery | 265.68 | 0.02 | 61,200 | 15 | 67 | 37 | 246 | 5.13 | 173 | 1.42 | 12.36 | 2.87 | 0.57 | 2025/Q1 |
| SGER | Coal | 6,546.50 | 4.23 | 10,060,700 | 144 | 2,995 | 233 | 420 | 5.00 | 135 | 3.09 | 25.82 | 5.99 | 1.32 | 2025/Q2 |
| INDX | 47.73 | 2.03 | 18,617,500 | 77 | 1,922 | 85 | 109 | 4.81 | 58 | 1.87 | 3.39 | 13.82 | 0.84 | 2025/Q1 | |
| KLAS | Logistics & Deliveries | 324.35 | 3.87 | 43,528,700 | 1,255 | 2,838 | 591 | 89 | 4.71 | 69 | 1.29 | 4.01 | 8.04 | 0.58 | 2025/Q1 |
| LPLI | Heavy Constructions & Civil Engineering | 372.20 | 1.07 | 3,370,300 | 1,381 | 475 | 237 | 318 | 4.61 | 541 | 0.59 | -12.22 | -3.60 | 0.31 | 2020/Q3 |
| UVCR | Online Applications & Services | 334.02 | 2.87 | 17,177,200 | -23 | 1,945 | 52 | 167 | 4.38 | 48 | 3.45 | -73.56 | -1.17 | 1.21 | 2025/Q1 |
| ASGR | Commercial Services | 2,414.32 | 12.30 | 6,872,800 | 481 | 2,002 | 360 | 1,790 | 4.37 | 1,455 | 1.23 | 11.37 | 5.41 | 0.46 | 2025/Q2 |
| SKRN | Machinery | 3,645.00 | 0.16 | 319,200 | -69 | 219 | -74 | 486 | 3.85 | 74 | 6.51 | 13.25 | 24.58 | 1.58 | 2025/Q2 |
| DEPO | Specialty Retail | 1,887.62 | 2.84 | 10,212,200 | 156 | 2,385 | 471 | 278 | 3.73 | 196 | 1.42 | 28.08 | 3.79 | 0.72 | 2025/Q3 |
| MLPL | Food & Staples Retailing | 1,756.42 | 13.72 | 122,524,000 | 81 | 4,954 | 90 | 112 | 3.70 | 341 | 0.33 | -6.53 | -2.51 | 1.49 | 2025/Q2 |
| MPOW | Electric Utilities | 91.50 | 6.34 | 56,626,600 | 1,258 | 7,483 | 1,890 | 112 | 3.70 | 141 | 0.79 | -13.54 | -1.46 | 0.40 | 2025/Q1 |
| RIGS | Oil & Gas | 429.44 | 0.01 | 8,900 | -96 | 21 | -57 | 705 | 3.68 | 1,098 | 0.64 | 14.64 | 1.10 | 0.06 | 2021/Q1 |
| COAL | Coal | 356.25 | 10.31 | 180,801,000 | 49 | 5,018 | 19 | 57 | 3.64 | 62 | 0.91 | 8.55 | 8.02 | 1.19 | 2025/Q3 |
| OBAT | Pharmaceuticals | 210.00 | 0.16 | 462,800 | 228 | 175 | 108 | 350 | 3.55 | 175 | 2.00 | 7.82 | 6.39 | 0.23 | 2025/Q1 |
| GRPH | Tourism & Recreation | 60.00 | 1.19 | 19,755,000 | 141 | 1,198 | 131 | 60 | 3.45 | 75 | 0.79 | 25.52 | 1.56 | 0.24 | 2025/Q2 |
| MGNA | 0.00 | 0.02 | 113,900 | -95 | 30 | -85 | 187 | 3.31 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | /Q1 | |
| OKAS | Chemicals | 299.05 | 0.92 | 7,274,100 | 64 | 590 | 35 | 126 | 3.28 | 154 | 0.82 | 3.38 | 6.05 | 5.65 | 2025/Q1 |
| RMKE | 15,356.25 | 41.95 | 11,950,400 | 10 | 2,889 | 10 | 3,510 | 3.24 | 409 | 8.58 | 89.12 | 4.81 | 0.28 | 2025/Q2 | |
| SONA | Auto Components | 741.89 | 0.00 | 100 | -86 | 1 | -67 | 2,240 | 3.23 | 2,046 | 1.09 | -7.47 | -3.66 | 0.22 | 2021/Q1 |
| TMAS | Logistics & Deliveries | 7,473.75 | 1.38 | 10,544,800 | 137 | 782 | 39 | 131 | 3.15 | 50 | 2.59 | 15.34 | 12.68 | 0.74 | 2025/Q3 |
| MITI | Logistics & Deliveries | 948.92 | 0.54 | 2,023,700 | 36 | 391 | -8 | 268 | 3.08 | 112 | 2.39 | 93.86 | 1.27 | 0.14 | 2025/Q2 |
| PGUN | 58,382.61 | 0.53 | 52,200 | 22 | 102 | 24 | 10,175 | 3.04 | 320 | 31.77 | 321.12 | 2.47 | 0.43 | 2025/Q1 | |
| AREA | IT Services & Consulting | 863.46 | 0.07 | 192,800 | -64 | 152 | -30 | 340 | 3.03 | 93 | 3.66 | 114.33 | 1.60 | 0.27 | 2025/Q2 |
| WEHA | Oil & Gas | 121.44 | 1.60 | 11,689,200 | 48 | 1,265 | 64 | 137 | 3.01 | 237 | 0.58 | 4.38 | 6.59 | 0.54 | 2023/Q2 |
| SMGR | Construction Materials | 16,676.30 | 30.10 | 12,185,200 | 47 | 3,433 | 89 | 2,470 | 2.92 | 6,403 | 0.39 | 108.91 | 0.27 | 0.66 | 2025/Q3 |
| SIPD | 1,426.14 | 0.03 | 25,900 | 13 | 24 | -54 | 1,065 | 2.90 | 702 | 1.52 | 33.85 | 1.12 | 2.00 | 2021/Q1 | |
| DKHH | Healthcare Providers | 145.44 | 0.86 | 11,936,700 | 148 | 807 | 35 | 72 | 2.86 | 99 | 0.72 | 15.99 | 3.39 | 0.67 | 2025/Q3 |
| GPRA | Real Estate Management & Development | 483.26 | 0.16 | 1,441,300 | -46 | 327 | -16 | 113 | 2.73 | 312 | 0.36 | 3.24 | 2.79 | 0.45 | 2025/Q1 |
| SEMA | Professional Services | 152.21 | 0.38 | 3,369,200 | 532 | 453 | 353 | 113 | 2.73 | 94 | 1.20 | 23.15 | 3.88 | 0.91 | 2022/Q3 |
| GIAA | 1,967.38 | 33.89 | 445,932,000 | 270 | 11,049 | 199 | 76 | 2.70 | 0 | -4,308.40 | -1,372.83 | 235.37 | -22.69 | 2020/Q3 | |
| OMED | Healthcare Equipment & Supplies | 8,388.24 | 4.48 | 14,436,300 | -18 | 812 | -29 | 310 | 2.65 | 93 | 3.31 | 28.82 | 2.87 | 0.15 | 2025/Q1 |
| GJTL | Auto Components | 4,199.18 | 7.12 | 5,908,600 | -64 | 1,155 | -62 | 1,205 | 2.55 | 2,820 | 0.43 | 2.97 | 3.59 | 1.19 | 2025/Q1 |
| NZIA | Real Estate Management & Development | 448.30 | 4.15 | 20,366,200 | 188 | 2,569 | 118 | 204 | 2.51 | 214 | 0.95 | -33.24 | -0.71 | 0.18 | 2025/Q1 |
| DUTI | 8,010.50 | 0.01 | 1,400 | 1,300 | 6 | 500 | 4,330 | 2.36 | 4,714 | 0.92 | 8.77 | 2.62 | 0.45 | 2021/Q1 | |
| MMIX | Healthcare Equipment & Supplies | 624.06 | 0.44 | 1,675,100 | -48 | 274 | -51 | 260 | 2.36 | 75 | 3.43 | 127.57 | 0.67 | 1.24 | 2025/Q1 |
| SMAR | Agricultural Products | 15,581.65 | 0.89 | 164,800 | 54 | 207 | 50 | 5,425 | 2.36 | 7,168 | 0.76 | 9.44 | 4.01 | 1.19 | 2025/Q2 |
| ASLI | 0.00 | 38.46 | 88,210,100 | 113 | 8,297 | 148 | 436 | 2.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | /Q1 | |
| KOPI | Oil & Gas | 184.08 | 0.13 | 476,900 | 27 | 189 | -41 | 264 | 2.33 | 99 | 2.65 | 21.02 | 3.15 | 3.38 | 2025/Q1 |
| SMGA | Metals & Minerals | 848.75 | 1.09 | 11,225,900 | 13 | 767 | -31 | 97 | 2.11 | 46 | 2.08 | 12.55 | 12.43 | 1.08 | 2025/Q3 |
| SAFE | Passenger Land Transportation | 239.91 | 0.15 | 374,300 | 23 | 81 | 80 | 390 | 2.09 | 32 | 11.86 | 5.85 | 151.91 | 9.22 | 2025/Q3 |
| NETV | Media | 4,094.69 | 2.33 | 23,549,700 | -54 | 1,454 | -48 | 99 | 2.06 | 13 | 7.17 | -22.40 | -24.02 | 0.74 | 2025/Q3 |
| IRRA | Healthcare Equipment & Supplies | 643.20 | 0.01 | 21,600 | -97 | 28 | -81 | 402 | 2.03 | 336 | 1.19 | 12.10 | 4.93 | 2.54 | 2025/Q2 |
| CLEO | Beverages | 4,944.00 | 2.64 | 6,396,700 | 66 | 620 | 59 | 412 | 1.98 | 126 | 3.26 | 4.04 | 20.19 | 0.52 | 2025/Q1 |
| CAMP | Processed Foods | 1,224.08 | 0.06 | 306,900 | 299 | 100 | 67 | 208 | 1.96 | 159 | 1.30 | 69.79 | 0.47 | 0.19 | 2025/Q1 |
| NIKL | Metals & Minerals | 792.33 | 3.27 | 10,403,200 | 122 | 1,915 | 132 | 314 | 1.95 | 374 | 0.84 | 1,644.11 | 0.04 | 0.96 | 2025/Q3 |
| PBID | Containers & Packaging | 4,888.70 | 0.37 | 709,400 | 91 | 205 | 61 | 525 | 1.94 | 315 | 1.66 | 12.01 | 3.46 | 0.17 | 2025/Q1 |
| BOAT | Oil, Gas & Coal Supports | 553.27 | 0.70 | 4,439,900 | 76 | 533 | -8 | 158 | 1.94 | 117 | 1.35 | 51.31 | 1.31 | 0.47 | 2025/Q2 |
| PSAB | Metals & Minerals | 14,156.10 | 26.87 | 50,231,300 | 2 | 1,743 | -24 | 535 | 1.90 | 194 | 2.76 | 22.23 | 3.10 | 1.53 | 2025/Q1 |
| PICO | Containers & Packaging | 85,756.42 | 0.07 | 452,200 | -68 | 180 | -61 | 164 | 1.86 | 0 | 407.62 | 90,074.40 | 0.11 | 2.22 | 2025/Q1 |
| YELO | 216.14 | 13.93 | 123,316,000 | 28 | 6,476 | 30 | 113 | 1.80 | 154 | 0.73 | 28.17 | 1.95 | 0.03 | 2022/Q3 | |
| PSSI | Oil & Gas | 1,874.30 | 0.03 | 84,200 | 42 | 37 | -14 | 346 | 1.76 | 424 | 0.81 | 2.52 | 24.23 | 0.31 | 2022/Q3 |
| WEGE | Real Estate Management & Development | 564.75 | 0.04 | 736,300 | -82 | 94 | -65 | 59 | 1.72 | 264 | 0.22 | 16.08 | 0.69 | 1.10 | 2023/Q2 |
| VOKS | Electrical | 1,005.66 | 0.01 | 53,000 | -54 | 36 | -45 | 242 | 1.68 | 150 | 1.61 | -20.01 | -4.03 | 2.34 | 2025/Q2 |
| IPOL | Containers & Packaging | 792.54 | 0.12 | 1,014,300 | 141 | 120 | 45 | 123 | 1.65 | 446 | 0.28 | 33.45 | 0.21 | 1.17 | 2025/Q1 |
| BINO | Leisure Goods | 269.70 | 0.03 | 213,600 | -89 | 40 | -77 | 124 | 1.64 | 157 | 0.79 | 11.27 | 1.75 | 0.26 | 2022/Q1 |
| BMHS | Healthcare Providers | 1,600.24 | 0.12 | 661,400 | -21 | 169 | 2 | 186 | 1.64 | 199 | 0.93 | 97.98 | 0.71 | 0.86 | 2025/Q3 |
| TNCA | Oil & Gas | 79.27 | 0.03 | 184,900 | 81 | 78 | 66 | 188 | 1.62 | 107 | 1.76 | 24.18 | 3.63 | 0.15 | 2023/Q2 |
| BOLT | Industrial Goods | 2,214.84 | 0.02 | 20,900 | 43 | 17 | -26 | 945 | 1.61 | 312 | 3.02 | 66.57 | 3.40 | 0.74 | 2022/Q3 |
| BRNA | Online Applications & Services | 641.32 | 0.03 | 43,000 | 353 | 40 | 60 | 655 | 1.55 | 697 | 0.94 | -3.05 | -7.70 | 1.79 | 2021/Q1 |
| MKTR | Agricultural Products | 1,615.02 | 0.10 | 728,900 | 40 | 126 | 8 | 134 | 1.52 | 51 | 2.59 | 61.38 | 2.11 | 1.44 | 2025/Q2 |
| PTMP | Machinery | 212.34 | 0.42 | 6,228,800 | -40 | 485 | -10 | 67 | 1.52 | 69 | 0.96 | 27.12 | 0.89 | 0.48 | 2025/Q1 |
| ESTA | 489.92 | 0.19 | 953,400 | 148 | 68 | -34 | 202 | 1.51 | 76 | 2.66 | -49.72 | -2.67 | 0.89 | 2025/Q2 | |
| LPCK | Real Estate Management & Development | 3,491.59 | 0.26 | 387,700 | -59 | 205 | -34 | 680 | 1.49 | 1,300 | 0.52 | 8.38 | 3.12 | 0.88 | 2025/Q2 |
| AUTO | Auto Components | 13,157.87 | 5.16 | 1,888,400 | 20 | 940 | 11 | 2,730 | 1.49 | 3,347 | 0.82 | 6.51 | 3.13 | 0.37 | 2025/Q1 |
| MEDS | Healthcare Equipment & Supplies | 107.81 | 0.49 | 7,158,500 | -48 | 615 | -25 | 69 | 1.47 | 33 | 2.04 | -13.93 | -7.34 | 0.21 | 2025/Q2 |
| INDF | Processed Foods | 60,804.45 | 43.65 | 6,303,000 | -27 | 4,562 | 4 | 6,925 | 1.47 | 12,822 | 0.54 | 5.58 | 2.42 | 0.86 | 2025/Q1 |
| UNIQ | Oil, Gas & Coal Supports | 436.32 | 0.54 | 3,868,800 | -34 | 569 | -29 | 139 | 1.46 | 143 | 0.97 | 19.95 | 1.22 | 0.54 | 2025/Q1 |
| SMMT | Coal | 5,575.50 | 0.49 | 275,700 | -49 | 161 | -41 | 1,770 | 1.43 | 292 | 6.06 | 42.89 | 3.53 | 0.43 | 2025/Q1 |
| BCIP | Real Estate Management & Development | 101.52 | 1.73 | 24,366,100 | -17 | 1,366 | -2 | 71 | 1.43 | 337 | 0.21 | 5.93 | 0.89 | 0.85 | 2025/Q1 |
| NPGF | Chemicals | 230.06 | 4.57 | 64,419,500 | 942 | 2,075 | 620 | 71 | 1.43 | 72 | 0.97 | 80.88 | 0.60 | 0.34 | 2025/Q2 |
| JAYA | Logistics & Deliveries | 114.19 | 3.93 | 27,483,000 | 257 | 2,987 | 148 | 143 | 1.42 | 155 | 0.92 | 128.39 | 0.18 | 0.89 | 2025/Q1 |
| UNIC | Construction Materials | 4,226.23 | 0.06 | 5,800 | -36 | 14 | -18 | 11,025 | 1.38 | 10,089 | 1.09 | 4.32 | 18.99 | 0.25 | 2021/Q3 |
| CPIN | Agricultural Products | 73,135.08 | 22.26 | 4,990,400 | 52 | 3,670 | 41 | 4,460 | 1.36 | 1,854 | 2.40 | 19.24 | 6.25 | 0.42 | 2025/Q2 |
| LMPI | Computer Hardware | 151.28 | 0.06 | 380,200 | 56 | 206 | 168 | 150 | 1.35 | 199 | 0.75 | -7.23 | -2.61 | 2.47 | 2023/Q1 |
| DKFT | Metals & Minerals | 4,285.07 | 6.50 | 8,546,900 | -8 | 977 | -23 | 760 | 1.33 | 175 | 4.34 | 7.77 | 13.96 | 1.72 | 2025/Q1 |
| TLKM | Wireless Telecommunication Services | 310,064.74 | 94.25 | 30,113,200 | 7 | 7,591 | -21 | 3,130 | 1.29 | 1,719 | 1.82 | 13.34 | 3.41 | 0.76 | 2025/Q1 |
| PDPP | 0.00 | 0.04 | 131,000 | -44 | 86 | -24 | 314 | 1.29 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | /Q1 | |
| BESS | Coal | 4,145.75 | 0.63 | 519,100 | 77 | 32 | -86 | 1,205 | 1.26 | 186 | 6.48 | 23.58 | 6.87 | 0.09 | 2025/Q1 |
| GPSO | 218.69 | 0.39 | 1,180,900 | -65 | 204 | -83 | 328 | 1.23 | 65 | 5.02 | -28.00 | -4.48 | 0.22 | 2025/Q1 | |
| MARK | Machinery | 3,135.00 | 1.69 | 2,046,800 | 89 | 332 | 3 | 825 | 1.23 | 244 | 3.38 | 11.20 | 7.54 | 0.09 | 2025/Q1 |
| BISI | Personal Care Products | 2,505.00 | 0.18 | 217,000 | -48 | 118 | -76 | 835 | 1.21 | 909 | 0.92 | 6.58 | 13.96 | 0.15 | 2021/Q4 |
| CAKK | Electric Utilities | 200.95 | 0.00 | 16,000 | -77 | 18 | -70 | 167 | 1.21 | 204 | 0.82 | -16.00 | -2.55 | 0.89 | 2023/Q2 |
| BMSR | Leisure Goods | 391.81 | 0.01 | 26,600 | -48 | 25 | -38 | 338 | 1.20 | 560 | 0.60 | 0.84 | 53.70 | 1.29 | 2022/Q3 |
| CGAS | Oil & Gas | 299.39 | 0.48 | 2,831,000 | 16 | 315 | -13 | 169 | 1.20 | 143 | 1.18 | 53.06 | 0.55 | 0.39 | 2025/Q1 |
| MCAS | Auto Components | 298.57 | 0.07 | 213,400 | -19 | 180 | 58 | 344 | 1.18 | 642 | 0.54 | 3.14 | 8.53 | 0.99 | 2021/Q2 |
| SCNP | Professional Services | 437.50 | 0.17 | 966,500 | 252 | 153 | 50 | 175 | 1.16 | 134 | 1.30 | -30.45 | -2.13 | 0.33 | 2021/Q2 |
| NEST | Agricultural Products | 1.45 | 1.64 | 4,671,100 | 2,885 | 120 | 28 | 352 | 1.15 | 85,705 | 0.00 | 0.08 | 1.26 | 0.16 | 2025/Q1 |
| KEEN | Electric Utilities | 3,244.69 | 4.17 | 4,709,400 | -20 | 394 | -56 | 885 | 1.14 | 813 | 1.09 | 14.48 | 5.63 | 0.89 | 2025/Q3 |
| TBMS | Processed Foods | 492.24 | 0.02 | 12,000 | -28 | 27 | 59 | 1,340 | 1.13 | 2,810 | 0.48 | 4.59 | 7.79 | 1.05 | 2022/Q3 |
| APLN | Real Estate Management & Development | 4,063.18 | 17.61 | 98,368,800 | 176 | 4,397 | 119 | 179 | 1.13 | 492 | 0.36 | -18.28 | -0.50 | 1.08 | 2025/Q1 |
| ACES | Specialty Retail | 6,197.58 | 8.29 | 22,886,900 | -35 | 2,718 | -4 | 362 | 1.12 | 372 | 0.97 | 9.66 | 7.54 | 0.27 | 2025/Q3 |
| OASA | Logistics & Deliveries | 2,562.00 | 50.51 | 138,009,000 | 219 | 12,252 | 235 | 366 | 1.10 | 145 | 2.51 | 13.32 | 4.72 | 0.73 | 2025/Q1 |
| EAST | Tourism & Recreation | 383.76 | 0.39 | 4,147,500 | 363 | 375 | 317 | 93 | 1.09 | 114 | 0.81 | 15.20 | 2.67 | 0.04 | 2025/Q2 |
| PSAT | Coal | 1,393.41 | 0.18 | 189,300 | -51 | 145 | -48 | 940 | 1.08 | 883 | 1.06 | 25.49 | 3.13 | 0.28 | 2025/Q3 |
| PPRI | Containers & Packaging | 203.18 | 1.05 | 5,561,100 | -59 | 581 | -70 | 189 | 1.07 | 89 | 2.12 | 56.43 | 1.88 | 0.32 | 2025/Q2 |
| ICBP | Processed Foods | 84,840.38 | 10.64 | 1,462,200 | -66 | 1,955 | -14 | 7,275 | 1.04 | 5,988 | 1.21 | 7.98 | 3.80 | 0.87 | 2025/Q1 |
| PTPW | Media | 869.41 | 0.09 | 94,200 | 294 | 70 | 30 | 990 | 1.02 | 453 | 2.18 | 26.25 | 4.16 | 0.25 | 2021/Q2 |
| HAIS | Oil & Gas | 525.25 | 0.26 | 1,286,800 | -35 | 265 | -9 | 200 | 1.01 | 189 | 1.05 | 5.03 | 15.71 | 0.24 | 2022/Q3 |
| TCID | Entertainment & Movie Production | 603.20 | 0.10 | 33,300 | -87 | 21 | -68 | 3,000 | 1.01 | 9,273 | 0.32 | -8.57 | -1.89 | 0.24 | 2021/Q2 |
| GDST | Metals & Minerals | 942.74 | 0.01 | 78,600 | -36 | 41 | -27 | 102 | 0.99 | 150 | 0.68 | 6.04 | 2.80 | 1.18 | 2025/Q1 |
| PZZA | Tourism & Recreation | 616.46 | 0.07 | 337,400 | -6 | 43 | -53 | 204 | 0.99 | 342 | 0.60 | 19.80 | 1.51 | 0.94 | 2025/Q2 |
| WINS | Oil, Gas & Coal Supports | 2,248.53 | 0.60 | 1,168,500 | 88 | 237 | 74 | 515 | 0.98 | 607 | 0.85 | 20.25 | 1.05 | 0.34 | 2025/Q1 |
| MCOL | 0.00 | 0.02 | 5,400 | -81 | 17 | -71 | 4,130 | 0.98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | /Q1 | |
| DSFI | Agricultural Products | 193.14 | 2.20 | 21,199,800 | -33 | 1,474 | -35 | 104 | 0.97 | 145 | 0.72 | 13.36 | 1.34 | 0.53 | 2025/Q1 |
| JAST | Telecommunication Service | 112.59 | 0.86 | 8,303,700 | -63 | 734 | -48 | 104 | 0.97 | 58 | 1.78 | 19.15 | 2.32 | 1.11 | 2025/Q1 |
| PDES | 371.80 | 0.00 | 1,300 | -32 | 9 | 29 | 520 | 0.97 | 180 | 2.89 | -1.62 | -133.62 | 1.90 | 2020/Q3 | |
| AGII | Chemicals | 9,629.31 | 1.17 | 372,500 | 53 | 318 | -5 | 3,140 | 0.96 | 1,215 | 2.58 | 119.16 | 1.63 | 1.17 | 2025/Q3 |
| SOCI | Oil & Gas | 3,741.27 | 27.27 | 51,460,000 | 54 | 5,893 | 30 | 530 | 0.95 | 971 | 0.55 | 15.83 | 1.72 | 0.50 | 2025/Q2 |
| INTP | Construction Materials | 19,602.56 | 6.02 | 1,131,200 | -40 | 929 | -43 | 5,325 | 0.95 | 6,064 | 0.88 | 23.26 | 0.94 | 0.35 | 2025/Q1 |
| AMFG | Electric Utilities | 1,401.82 | 0.01 | 1,900 | -87 | 5 | -72 | 3,230 | 0.94 | 7,962 | 0.41 | -9.43 | -3.23 | 1.53 | 2019/Q3 |
| LION | Processed Foods | 224.71 | 0.04 | 97,100 | -25 | 64 | -16 | 432 | 0.93 | 824 | 0.52 | -11.77 | -3.34 | 0.51 | 2021/Q3 |
| AADI | Coal | 84,877.12 | 99.66 | 9,142,900 | -72 | 6,462 | -51 | 10,900 | 0.93 | 6,860 | 1.59 | 6.41 | 6.20 | 0.74 | 2025/Q1 |
| TFAS | Online Applications & Services | 363.33 | 0.03 | 158,500 | 91 | 47 | 15 | 218 | 0.93 | 104 | 2.08 | -40.96 | -1.27 | 0.43 | 2025/Q1 |
| GTBO | Coal | 550.00 | 0.01 | 40,900 | -63 | 55 | -26 | 220 | 0.92 | 300 | 0.73 | -6.02 | -3.04 | 0.19 | 2025/Q1 |
| ATIC | IT Services & Consulting | 1,285.03 | 0.14 | 247,800 | 168 | 131 | 297 | 555 | 0.91 | 213 | 2.60 | 5.85 | 22.25 | 8.42 | 2025/Q2 |
| RALS | Department Stores | 3,150.62 | 0.54 | 1,208,600 | -54 | 358 | -41 | 444 | 0.91 | 487 | 0.91 | 6.84 | 6.66 | 0.32 | 2025/Q2 |
| SPMA | Containers & Packaging | 706.52 | 0.03 | 138,800 | 26 | 45 | 10 | 224 | 0.90 | 760 | 0.29 | 13.41 | 0.55 | 0.42 | 2025/Q1 |
| MDKA | Metals & Minerals | 82,718.69 | 74.84 | 22,141,200 | -61 | 7,505 | -50 | 3,380 | 0.90 | 584 | 5.78 | -105.61 | -4.11 | 3.08 | 2025/Q3 |
| BEST | Real Estate Management & Development | 1,090.15 | 0.39 | 3,414,300 | -51 | 157 | -52 | 113 | 0.89 | 456 | 0.25 | -42.35 | -0.44 | 0.29 | 2025/Q3 |
| ICON | 123.14 | 0.98 | 8,699,000 | -73 | 1,039 | -62 | 113 | 0.89 | 158 | 0.71 | -386.33 | -0.09 | 0.78 | 2022/Q2 | |
