Sakinah Berinvestasi Saham.
Moevti Sharia Investor is to support retail investors and traders in analyzing the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) — helping you make investment and trading decisions that are smart, calm, and profitable. We recommend avoiding stocks marked with Notasi Khusus, highlighted in pink, as they may carry higher risk. If you find this website valuable, consider supporting us to Account number : 4180189700, Isa Anshori, Bank Syariah Indonesia. Your contribution helps us continue providing high-quality, reliable ISSI data sustainably and free. Happy Investing !
| Code | Industry | M.Cap(B) | Value(B) | Volume | Volume(%) | Frequency | Freq(%) | Price(Rp.) | Price(%) | BV(Rp.) | PBV | P/E | ROE(%) | DER | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMPI | Computer Hardware | 203.72 | 5.43 | 20,129,500 | 2,819 | 2,942 | 2,842 | 270 | 35.00 | 199 | 1.36 | -13.01 | -2.61 | 2.47 | 2023/Q1 |
| HUMI | Oil & Gas | 0.00 | 0.00 | 0 | 810 | 56,479 | 849 | 240 | 34.08 | 143 | 1.67 | 26.15 | 3.19 | 0.97 | 2025/Q2 |
| LRNA | Passenger Land Transportation | 81.90 | 2.17 | 8,623,800 | 21,329 | 750 | 6,718 | 252 | 34.04 | 808 | 0.31 | -3.17 | -2.46 | 0.15 | 2025/Q1 |
| PADA | 0.00 | 28.69 | 117,599,000 | 2,913 | 9,940 | 2,149 | 244 | 25.77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | /Q1 | |
| KICI | Computer Hardware | 65.14 | 0.38 | 1,418,300 | 9,518 | 3,595 | 2,665 | 270 | 25.00 | 355 | 0.76 | 3.22 | 17.70 | 0.87 | 2021/Q3 |
| SOHO | 0.00 | 0.00 | 0 | 1,243 | 1,088 | 672 | 2,800 | 25.00 | 1,736 | 1.61 | 20.65 | 7.81 | 0.90 | 2020/Q4 | |
| NRCA | Heavy Constructions & Civil Engineering | 2,970.55 | 15.58 | 18,008,500 | 1,010 | 6,328 | 964 | 865 | 24.46 | 543 | 1.59 | 10.36 | 11.53 | 1.04 | 2025/Q3 |
| GTSI | Oil & Gas | 5,853.08 | 84.71 | 286,166,000 | 942 | 25,997 | 788 | 296 | 24.37 | 60 | 4.92 | 45.22 | 8.16 | 1.05 | 2025/Q3 |
| CBDK | Real Estate Management & Development | 44,784.66 | 64.72 | 10,523,600 | 966 | 9,428 | 789 | 6,150 | 23.49 | 1,463 | 4.20 | 33.72 | 6.23 | 1.29 | 2025/Q2 |
| BBRM | Coal | 672.67 | 7.21 | 34,654,400 | 1,585 | 8,088 | 948 | 208 | 20.93 | 196 | 1.06 | 7.99 | 9.92 | 0.10 | 2025/Q3 |
| BUMI | Coal | 133,675.45 | 2,564.78 | 9,715,090,000 | 1,186 | 249,585 | 711 | 264 | 20.00 | 130 | 2.03 | 82.14 | 0.62 | 0.40 | 2025/Q1 |
| POLU | Banks | 18,112.50 | 0.50 | 22,900 | 236 | 236 | 195 | 21,925 | 19.97 | 185 | 117.90 | -383.41 | -15.38 | 0.82 | 2021/Q2 |
| IRSX | 0.00 | 65.04 | 112,132,000 | 1,197 | 11,203 | 692 | 580 | 19.34 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | /Q1 | |
| UANG | Real Estate Management & Development | 7,713.75 | 13.43 | 3,183,000 | 291 | 2,839 | 819 | 4,220 | 19.21 | 242 | 17.37 | -102.46 | -8.48 | 3.82 | 2025/Q2 |
| OASA | Logistics & Deliveries | 3,332.00 | 82.95 | 204,308,000 | 1,624 | 24,468 | 1,277 | 406 | 18.71 | 145 | 2.79 | 14.78 | 4.72 | 0.73 | 2025/Q1 |
| MITI | Logistics & Deliveries | 1,416.29 | 3.99 | 11,745,200 | 232 | 1,218 | 915 | 340 | 18.06 | 112 | 3.03 | 119.08 | 1.27 | 0.14 | 2025/Q2 |
| VKTR | Auto Components | 48,125.00 | 91.48 | 114,345,000 | 283 | 19,165 | 468 | 800 | 17.65 | 24 | 33.20 | 22,378.50 | 0.11 | 0.65 | 2025/Q3 |
| INET | Telecommunication Service | 4,291.09 | 300.47 | 799,118,000 | 1,748 | 68,901 | 834 | 376 | 17.50 | 35 | 10.65 | 199.52 | 2.67 | 0.07 | 2025/Q2 |
| AIMS | 0.00 | 0.00 | 0 | 323 | 1,458 | 598 | 438 | 17.11 | -2 | -186.34 | -56.28 | 165.54 | -9.36 | 2025/Q2 | |
| MRAT | Entertainment & Movie Production | 212.29 | 0.19 | 402,500 | 14,840 | 649 | 2,063 | 470 | 16.34 | 779 | 0.60 | -10.15 | -2.97 | 0.79 | 2022/Q2 |
| NTBK | 0.00 | 0.00 | 0 | 6,692 | 5,350 | 4,635 | 96 | 15.66 | 35 | 2.72 | 2,443.89 | 0.06 | 0.64 | 2025/Q2 | |
| KETR | Telecommunication Service | 2,670.79 | 30.14 | 40,723,500 | 539 | 4,106 | 545 | 740 | 15.63 | 408 | 1.81 | 11.71 | 11.59 | 0.96 | 2025/Q3 |
| CCSI | Agricultural Products | 346.00 | 0.10 | 302,700 | 1,632 | 230 | 1,817 | 332 | 14.48 | 365 | 0.91 | 6.48 | 10.51 | 0.31 | 2021/Q3 |
| TRON | Software | 737.50 | 2.98 | 16,125,400 | 1,825 | 1,745 | 1,594 | 185 | 14.20 | 73 | 2.51 | 46.35 | 1.36 | 0.33 | 2025/Q1 |
| DEWA | Coal | 10,428.27 | 829.78 | 1,580,540,000 | 1,532 | 84,565 | 900 | 525 | 14.13 | 314 | 1.67 | 29.00 | 1.44 | 1.03 | 2025/Q1 |
| RANC | Food & Staples Retailing | 1,290.70 | 0.04 | 53,500 | 2,658 | 142 | 1,929 | 820 | 13.89 | 178 | 4.60 | -23.90 | -14.43 | 2.90 | 2025/Q3 |
| CITY | Real Estate Management & Development | 1,502.64 | 0.39 | 1,715,100 | 1,603 | 281 | 681 | 230 | 13.86 | 160 | 1.43 | 88.16 | 0.41 | 0.21 | 2025/Q1 |
| MHKI | Industrial Services | 1,005.00 | 22.63 | 95,878,400 | 1,436 | 5,306 | 1,134 | 236 | 13.46 | 123 | 1.91 | 20.37 | 2.35 | 0.06 | 2025/Q1 |
| MDIY | Specialty Retail | 24,938.49 | 0.38 | 392,000 | 41,112 | 871 | 7,818 | 970 | 13.45 | 141 | 6.85 | 24.16 | 14.18 | 0.88 | 2025/Q2 |
| ITMA | Oil, Gas & Coal Supports | 2,517.61 | 15.10 | 7,089,400 | 104,749 | 1,550 | 2,881 | 2,130 | 13.30 | 3,574 | 0.60 | 99.94 | 0.30 | 0.20 | 2025/Q2 |
| JTPE | Commercial Services | 5,036.26 | 20.47 | 31,980,100 | 1,381 | 1,583 | 1,187 | 640 | 13.27 | 176 | 3.63 | 21.43 | 4.23 | 0.67 | 2025/Q1 |
| DKFT | Metals & Minerals | 5,215.38 | 24.72 | 28,409,900 | 1,838 | 3,101 | 1,121 | 870 | 12.99 | 175 | 4.97 | 8.90 | 13.96 | 1.72 | 2025/Q1 |
| ARCI | Metals & Minerals | 48,055.73 | 285.29 | 167,326,000 | 394 | 43,939 | 437 | 1,705 | 12.91 | 207 | 8.24 | 36.36 | 11.33 | 1.92 | 2025/Q2 |
| DAAZ | Metals & Minerals | 8,087.85 | 56.26 | 14,883,300 | 251 | 2,330 | 202 | 3,780 | 12.84 | 759 | 4.98 | 30.70 | 12.16 | 2.56 | 2025/Q3 |
| BUVA | Tourism & Recreation | 37,989.42 | 288.18 | 242,169,000 | 1,029 | 99,325 | 1,405 | 1,190 | 12.80 | 70 | 16.83 | 169.25 | 7.46 | 0.40 | 2025/Q3 |
| BSML | Logistics & Deliveries | 540.27 | 7.03 | 26,249,200 | 1,557 | 1,807 | 1,219 | 268 | 12.61 | 70 | 3.81 | 95.15 | 1.00 | 0.83 | 2025/Q1 |
| PANI | Real Estate Management & Development | 197,960.16 | 118.61 | 13,326,500 | 1,114 | 12,545 | 981 | 8,900 | 12.30 | 1,262 | 7.05 | 757.70 | 0.23 | 0.91 | 2025/Q1 |
| PIPA | Building Products & Fixtures | 911.05 | 15.83 | 74,655,600 | 771 | 3,283 | 567 | 212 | 12.17 | 43 | 4.86 | 204.35 | 1.78 | 0.16 | 2025/Q3 |
| JAYA | Logistics & Deliveries | 97.42 | 1.24 | 10,229,800 | 4,476 | 1,042 | 1,410 | 121 | 12.04 | 155 | 0.78 | 108.64 | 0.18 | 0.89 | 2025/Q1 |
| DGNS | Healthcare Providers | 365.00 | 1.50 | 4,952,600 | 810 | 308 | 460 | 302 | 11.85 | 155 | 1.94 | -54.70 | -0.89 | 0.57 | 2025/Q1 |
| SLIS | Specialty Retail | 220.00 | 5.50 | 64,686,300 | 785 | 4,743 | 1,207 | 85 | 11.84 | 168 | 0.51 | -7.02 | -3.60 | 0.20 | 2025/Q2 |
| DOOH | Media | 1,934.71 | 12.82 | 67,805,200 | 1,467 | 4,928 | 955 | 189 | 11.83 | 29 | 6.50 | 116.32 | 2.79 | 0.36 | 2025/Q2 |
| MMIX | Healthcare Equipment & Supplies | 499.24 | 3.84 | 18,472,800 | 4,637 | 951 | 2,542 | 208 | 11.83 | 75 | 2.75 | 102.06 | 0.67 | 1.24 | 2025/Q1 |
| DCII | 0.00 | 1.85 | 8,400 | 4,100 | 77 | 3,750 | 220,250 | 11.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | /Q1 | |
| JATI | Online Applications & Services | 424.13 | 1.81 | 15,888,900 | 1,810 | 1,079 | 918 | 114 | 11.76 | 54 | 2.10 | 16.93 | 3.10 | 0.80 | 2025/Q1 |
| AGII | 0.00 | 0.00 | 0 | 1,217 | 2,892 | 1,498 | 1,955 | 11.71 | 1,203 | 1.62 | 132.59 | 0.61 | 1.20 | 2025/Q2 | |
| NICL | Metals & Minerals | 15,900.29 | 58.69 | 51,258,900 | 2,111 | 4,498 | 794 | 1,145 | 11.71 | 89 | 12.86 | 17.03 | 37.77 | 0.16 | 2025/Q2 |
| MINE | Metals & Minerals | 2,025.88 | 0.47 | 1,023,900 | 2,956 | 446 | 937 | 460 | 11.65 | 194 | 2.36 | 7.54 | 7.82 | 1.44 | 2025/Q1 |
| GOLD | Holding & Investment Companies | 421.50 | 0.08 | 230,400 | 21,783 | 777 | 6,964 | 326 | 11.64 | 245 | 1.33 | 24.22 | 1.37 | 0.11 | 2021/Q1 |
| SOCI | Oil & Gas | 0.00 | 0.00 | 0 | 1,715 | 17,360 | 1,423 | 464 | 11.54 | 959 | 0.48 | 14.03 | 1.72 | 0.50 | 2025/Q2 |
| FAST | 0.00 | 0.00 | 0 | 325 | 1,488 | 659 | 468 | 11.43 | 2 | 224.41 | -12.69 | -441.95 | 445.84 | 2025/Q1 | |
| FUTR | 0.00 | 0.00 | 0 | 2,306 | 4,331 | 1,339 | 390 | 11.43 | 33 | 11.77 | 349.41 | 1.68 | 0.09 | 2025/Q2 | |
| KOKA | 0.00 | 0.00 | 0 | 280 | 1,035 | 219 | 260 | 11.11 | 61 | 4.22 | -49.16 | -2.15 | 0.20 | 2025/Q1 | |
| INDY | Coal | 19,277.71 | 94.60 | 30,224,700 | 403 | 10,537 | 591 | 3,130 | 10.99 | 3,825 | 0.82 | 217.56 | 0.19 | 1.32 | 2025/Q2 |
| ELIT | IT Services & Consulting | 719.16 | 30.50 | 100,335,000 | 880 | 4,474 | 852 | 304 | 10.95 | 69 | 4.37 | 17.48 | 12.49 | 1.31 | 2025/Q2 |
| FMII | Real Estate Management & Development | 1,881.60 | 0.05 | 173,600 | 986 | 73 | 3,550 | 268 | 10.74 | 109 | 2.45 | 21.60 | 2.84 | 0.11 | 2025/Q1 |
| WOWS | Oil, Gas & Coal Supports | 230.24 | 2.79 | 33,578,000 | 621 | 2,136 | 528 | 83 | 10.67 | 212 | 0.39 | 32.28 | 0.60 | 0.23 | 2025/Q2 |
| TPIA | Chemicals | 575,301.77 | 39.40 | 6,038,600 | 6,968 | 9,254 | 2,559 | 6,525 | 10.59 | 502 | 12.97 | -329.53 | -0.98 | 1.15 | 2025/Q1 |
| CSIS | Real Estate Management & Development | 368.57 | 2.88 | 12,529,400 | 1,528 | 616 | 370 | 230 | 10.58 | 127 | 1.80 | 389.14 | 0.12 | 1.16 | 2025/Q1 |
| GZCO | Agricultural Products | 1,524.00 | 5.30 | 25,221,200 | 1,569 | 2,592 | 794 | 210 | 10.53 | 199 | 1.05 | 43.04 | 1.22 | 0.81 | 2025/Q2 |
| OKAS | Chemicals | 356.02 | 1.85 | 15,543,300 | 1,431 | 996 | 1,115 | 119 | 10.19 | 152 | 0.78 | 3.23 | 6.05 | 5.65 | 2025/Q1 |
| INKP | Forestry & Paper | 57,855.64 | 46.41 | 5,142,600 | 1,483 | 5,431 | 1,311 | 9,025 | 10.06 | 20,008 | 0.45 | 9.03 | 2.50 | 0.88 | 2025/Q2 |
| BABY | 0.00 | 1.02 | 3,314,200 | 841 | 652 | 539 | 308 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | /Q1 | |
| YELO | 0.00 | 0.00 | 0 | 4,810 | 9,470 | 3,447 | 77 | 10.00 | 154 | 0.50 | 19.20 | 1.95 | 0.03 | 2022/Q3 | |
| WAPO | Agricultural Products | 230.81 | 1.07 | 5,647,500 | 2,629 | 16,585 | 3,230 | 190 | 9.83 | 57 | 3.32 | -54.79 | -1.52 | 0.32 | 2025/Q1 |
| RISE | Real Estate Management & Development | 68,953.50 | 2.69 | 571,600 | 5,584 | 2,598 | 6,562 | 4,700 | 9.81 | 194 | 24.11 | 777.24 | 1.55 | 0.37 | 2025/Q2 |
| FPNI | Chemicals | 3,979.99 | 4.68 | 8,364,200 | 204 | 1,904 | 246 | 560 | 9.80 | 290 | 1.93 | -31.13 | -1.55 | 0.69 | 2025/Q1 |
| KLAS | Logistics & Deliveries | 371.73 | 3.43 | 38,071,200 | 1,160 | 2,163 | 692 | 90 | 9.76 | 69 | 1.30 | 4.06 | 8.04 | 0.58 | 2025/Q1 |
| PSKT | 0.00 | 0.00 | 0 | 431 | 4,748 | 395 | 250 | 9.65 | 34 | 7.35 | -368.16 | -1.50 | 0.19 | 2022/Q3 | |
| DATA | Telecommunication Service | 68,503.83 | 16.02 | 3,955,500 | 739 | 2,685 | 533 | 4,050 | 9.46 | 23 | 174.21 | 643.00 | 20.32 | 1.47 | 2025/Q3 |
| OBMD | Construction Materials | 200.57 | 0.72 | 2,543,200 | 41,381 | 674 | 2,147 | 282 | 9.30 | 185 | 1.52 | 4.29 | 17.74 | 0.14 | 2023/Q2 |
| MBMA | Metals & Minerals | 85,856.36 | 178.39 | 274,453,000 | 1,176 | 32,946 | 686 | 650 | 9.24 | 239 | 2.71 | -303.96 | -0.22 | 0.70 | 2025/Q1 |
| SMDR | Logistics & Deliveries | 6,320.98 | 36.75 | 96,191,300 | 954 | 5,253 | 569 | 382 | 9.14 | 535 | 0.71 | 6.04 | 2.95 | 1.05 | 2025/Q1 |
| CHEM | Chemicals | 192.10 | 2.02 | 21,001,100 | 802 | 4,170 | 1,285 | 96 | 9.09 | 68 | 1.41 | 80.53 | 0.44 | 0.52 | 2025/Q1 |
| DMMX | IT Services & Consulting | 2,569.23 | 0.34 | 1,167,800 | 1,297 | 227 | 981 | 288 | 9.09 | 81 | 3.53 | 57.25 | 1.54 | 0.31 | 2025/Q1 |
| KUAS | Building Products & Fixtures | 120.23 | 77.02 | 802,316,000 | 590 | 2,528 | 560 | 96 | 9.09 | 126 | 0.76 | 34.63 | 0.55 | 0.75 | 2025/Q1 |
| HOMI | Media | 405.56 | 3.03 | 7,345,500 | 1,202 | 1,436 | 1,532 | 412 | 8.99 | 164 | 2.51 | 61.96 | 2.02 | 1.02 | 2023/Q2 |
| PSAB | Metals & Minerals | 16,405.20 | 52.64 | 103,216,000 | 211 | 10,968 | 312 | 510 | 8.97 | 191 | 2.66 | 21.44 | 3.10 | 1.53 | 2025/Q1 |
| RAJA | Oil & Gas | 24,622.76 | 225.91 | 56,335,700 | 1,135 | 34,483 | 1,044 | 4,010 | 8.97 | 730 | 5.49 | 44.70 | 6.14 | 1.03 | 2025/Q2 |
| CSAP | Auto Components | 1,426.67 | 0.04 | 125,400 | 1,091 | 155 | 869 | 316 | 8.97 | 453 | 0.70 | 7.72 | 6.77 | 3.11 | 2021/Q3 |
| TOBA | Coal | 6,860.97 | 53.00 | 78,524,800 | 797 | 5,779 | 612 | 675 | 8.87 | 605 | 1.11 | -1.37 | -20.28 | 2.33 | 2025/Q1 |
| BOAT | Oil, Gas & Coal Supports | 689.83 | 2.50 | 15,519,400 | 3,778 | 2,926 | 2,401 | 161 | 8.78 | 115 | 1.39 | 52.91 | 1.31 | 0.47 | 2025/Q2 |
| MSJA | Personal Care Products | 2,152.94 | 7.00 | 17,579,300 | 13,866 | 3,978 | 4,751 | 398 | 8.74 | 230 | 1.72 | 30.70 | 4.21 | 0.29 | 2025/Q3 |
| KIJA | Real Estate Management & Development | 5,872.62 | 50.15 | 234,365,000 | 847 | 8,600 | 1,167 | 214 | 8.63 | 282 | 0.76 | 25.77 | 0.74 | 1.14 | 2025/Q1 |
| ZATA | 0.00 | 83.23 | 824,033,000 | 94 | 52,193 | 152 | 101 | 8.60 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | /Q1 | |
| IOTF | Electronic Equipment, Instruments & Components | 439.09 | 2.86 | 37,613,000 | 2,573 | 1,096 | 530 | 76 | 8.57 | 29 | 2.57 | 194.61 | 0.33 | 0.15 | 2025/Q1 |
| VERN | Entertainment & Movie Production | 590.93 | 0.37 | 3,573,600 | 2,660 | 609 | 4,250 | 103 | 8.42 | 110 | 0.93 | 56.83 | 0.41 | 0.03 | 2025/Q1 |
| TINS | Metals & Minerals | 27,184.30 | 102.38 | 31,794,000 | 819 | 15,323 | 787 | 3,220 | 8.42 | 979 | 3.29 | 39.96 | 4.11 | 0.69 | 2025/Q2 |
| DEWI | Agricultural Products | 322.00 | 3.95 | 30,638,000 | 365 | 3,760 | 1,060 | 129 | 8.40 | 77 | 1.67 | 60.18 | 0.69 | 0.15 | 2025/Q1 |
| ASII | Industrial Goods | 276,300.25 | 355.15 | 52,227,800 | 549 | 17,505 | 643 | 6,800 | 8.37 | 6,960 | 0.98 | 9.93 | 2.46 | 0.76 | 2025/Q1 |
| COAL | 0.00 | 0.00 | 0 | 332 | 4,376 | 464 | 78 | 8.33 | 62 | 1.25 | 11.70 | 8.02 | 1.19 | 2025/Q3 | |
| CSRA | Metals & Minerals | 1,957.75 | 0.99 | 946,600 | 2,318 | 651 | 1,229 | 1,045 | 8.29 | 319 | 3.27 | 12.84 | 12.73 | 1.34 | 2021/Q2 |
| BSBK | Real Estate Management & Development | 1,856.80 | 5.86 | 88,727,600 | 641 | 1,967 | 513 | 66 | 8.20 | 84 | 0.78 | 24.08 | 1.62 | 0.36 | 2025/Q2 |
| NICE | Metals & Minerals | 2,663.92 | 2.77 | 7,492,200 | 655 | 522 | 455 | 370 | 8.19 | 37 | 9.87 | 10.57 | 23.36 | 1.09 | 2025/Q1 |
| KONI | 0.00 | 0.00 | 0 | 53 | 17 | 21 | 1,785 | 8.18 | 437 | 4.08 | 1,003.64 | 0.10 | 0.75 | 2021/Q1 | |
| JSPT | Tourism & Recreation | 6,724.33 | 0.04 | 13,500 | 650 | 20 | 567 | 2,650 | 8.16 | 959 | 2.76 | 32.91 | 2.10 | 1.52 | 2025/Q1 |
| PGLI | 0.00 | 0.00 | 0 | 49 | 220 | 588 | 212 | 8.16 | 168 | 1.26 | 3.68 | 17.14 | 0.46 | 2022/Q2 | |
| INPP | 0.00 | 0.00 | 0 | 8,920 | 123 | 1,267 | 800 | 8.11 | 461 | 1.73 | -54.58 | -0.79 | 0.37 | 2021/Q1 | |
| MDKA | Metals & Minerals | 80,760.85 | 305.67 | 103,617,000 | 574 | 27,126 | 579 | 2,950 | 8.06 | 577 | 5.11 | -93.28 | -4.11 | 3.08 | 2025/Q3 |
| NELY | Oil & Gas | 1,019.90 | 1.27 | 3,118,000 | 526 | 350 | 367 | 408 | 7.94 | 231 | 1.76 | 9.52 | 13.90 | 0.21 | 2022/Q3 |
| PJHB | 0.00 | 2.13 | 7,786,200 | 506 | 2,254 | 444 | 274 | 7.87 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | /Q1 | |
| CITA | Metals & Minerals | 19,801.81 | 3.81 | 841,200 | 1,183 | 563 | 499 | 4,530 | 7.86 | 2,194 | 2.06 | 4.35 | 11.87 | 0.04 | 2025/Q1 |
| TMAS | Logistics & Deliveries | 884.30 | 5.90 | 42,730,200 | 1,904 | 1,646 | 619 | 138 | 7.81 | 504 | 0.27 | 1.45 | 4.72 | 0.59 | 2025/Q1 |
| RATU | Oil & Gas | 21,856.18 | 135.26 | 25,763,300 | 794 | 11,841 | 608 | 5,250 | 7.80 | 255 | 20.55 | 55.80 | 18.42 | 0.54 | 2025/Q2 |
| CBPE | 0.00 | 0.55 | 1,808,400 | 164,300 | 212 | 5,200 | 304 | 7.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | /Q1 | |
| RAAM | Entertainment & Movie Production | 1,757.91 | 2.15 | 9,605,600 | 386 | 310 | 474 | 224 | 7.69 | 196 | 1.14 | 57.37 | 0.50 | 0.27 | 2025/Q1 |
| PBSA | Heavy Constructions & Civil Engineering | 7,320.00 | 53.49 | 33,121,700 | 44 | 2,921 | 373 | 1,615 | 7.67 | 235 | 6.85 | 25.05 | 13.68 | 0.90 | 2025/Q2 |
| PNSE | Consumer Services | 622.29 | 0.01 | 13,000 | 1,432 | 87 | 2,075 | 705 | 7.63 | 248 | 2.84 | -25.52 | -2.78 | 0.75 | 2025/Q1 |
| AYAM | Agricultural Products | 1,816.00 | 12.68 | 29,905,500 | 327 | 2,906 | 198 | 424 | 7.61 | 52 | 8.03 | 122.57 | 1.64 | 1.31 | 2025/Q1 |
| BRPT | Chemicals | 242,805.29 | 357.94 | 180,776,000 | 833 | 28,032 | 771 | 1,980 | 7.61 | 308 | 6.42 | 171.95 | 0.93 | 3.77 | 2025/Q1 |
| CBRE | 0.00 | 13.19 | 15,515,200 | 399 | 3,190 | 388 | 850 | 7.59 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | /Q1 | |
| DOSS | Consumer Electronics | 358.80 | 1.36 | 8,745,900 | 824 | 608 | 850 | 156 | 7.59 | 100 | 1.55 | 10.89 | 7.13 | 0.59 | 2025/Q2 |
| SHIP | Oil & Gas | 12,075.87 | 0.13 | 29,000 | 322 | 76 | 1,800 | 4,400 | 7.58 | 0 | 108,660.00 | 818,793.00 | 3.32 | 1.54 | 2022/Q1 |
| MBTO | Personal Care Products | 182.97 | 0.13 | 907,600 | 860 | 176 | 577 | 142 | 7.58 | 337 | 0.42 | -6.42 | -1.64 | 0.85 | 2025/Q1 |
| EXCL | Wireless Telecommunication Services | 79,351.40 | 77.92 | 24,894,900 | 698 | 14,909 | 714 | 3,130 | 7.56 | 1,400 | 2.23 | 37.03 | 1.51 | 2.33 | 2025/Q1 |
| FIRE | Coal | 0.00 | 0.00 | 0 | 60 | 9,839 | 107 | 185 | 7.56 | 165 | 1.12 | 15.22 | 1.84 | 0.55 | 2025/Q1 |
| OMED | Healthcare Equipment & Supplies | 6,223.54 | 1.25 | 5,848,600 | 19,083 | 738 | 1,053 | 214 | 7.54 | 93 | 2.29 | 19.90 | 2.87 | 0.15 | 2025/Q1 |
| MINA | Tourism & Recreation | 3,412.50 | 180.52 | 521,722,000 | 1,353 | 38,697 | 894 | 346 | 7.45 | 13 | 25.39 | -594.99 | -2.13 | 0.15 | 2025/Q2 |
| IMPC | 0.00 | 0.00 | 0 | 444 | 29,429 | 600 | 2,180 | 7.39 | 37 | 57.61 | 194.00 | 7.42 | 1.09 | 2025/Q1 | |
| PTMP | Machinery | 275.72 | 1.55 | 21,255,400 | 1,377 | 1,087 | 888 | 73 | 7.35 | 69 | 1.05 | 29.55 | 0.89 | 0.48 | 2025/Q1 |
| DGIK | Heavy Constructions & Civil Engineering | 786.85 | 0.57 | 4,288,600 | 1,765 | 312 | 500 | 132 | 7.32 | 127 | 1.04 | 16.17 | 3.21 | 0.84 | 2025/Q2 |
| MEDS | Healthcare Equipment & Supplies | 134.38 | 1.98 | 26,358,500 | 509 | 2,368 | 714 | 75 | 7.14 | 33 | 2.22 | -15.14 | -7.34 | 0.21 | 2025/Q2 |
| PDES | 0.00 | 0.00 | 0 | -62 | 15 | -12 | 600 | 7.14 | 180 | 3.33 | -1.87 | -133.62 | 1.90 | 2020/Q3 | |
| UNTR | Machinery | 101,739.44 | 136.05 | 5,197,700 | 792 | 14,308 | 1,130 | 26,175 | 7.06 | 25,684 | 1.02 | 0.51 | 100.00 | 0.77 | 2025/Q2 |
| APLN | Real Estate Management & Development | 3,745.39 | 8.86 | 64,674,100 | 462 | 3,044 | 464 | 137 | 7.03 | 492 | 0.28 | -13.99 | -0.50 | 1.08 | 2025/Q1 |
| LABA | Machinery | 173.23 | 1.82 | 14,946,600 | 796 | 1,028 | 547 | 122 | 7.02 | 100 | 1.22 | 28.96 | 3.15 | 0.36 | 2025/Q3 |
| AKRA | Oil & Gas | 26,195.88 | 21.74 | 16,404,900 | 960 | 7,633 | 915 | 1,325 | 6.85 | 561 | 2.36 | 12.09 | 14.63 | 1.70 | 2025/Q3 |
| HERO | Specialty Retail | 1,907.74 | 0.17 | 392,400 | 1,638,850 | 71 | 7,000 | 438 | 6.83 | 363 | 1.21 | 16.88 | 1.78 | 2.14 | 2025/Q1 |
| PURI | Media | 254.00 | 0.62 | 3,297,600 | 1,377 | 996 | 1,032 | 188 | 6.82 | 95 | 1.96 | 16.96 | 5.79 | 0.99 | 2021/Q2 |
| CTRA | Real Estate Management & Development | 16,311.41 | 15.78 | 18,237,200 | 972 | 5,453 | 567 | 865 | 6.79 | 1,364 | 0.63 | 6.07 | 2.61 | 0.84 | 2025/Q1 |
| TEBE | 0.00 | 0.00 | 0 | 810 | 3,584 | 753 | 1,510 | 6.71 | 865 | 1.75 | 35.19 | 2.48 | 0.05 | 2025/Q2 | |
| LION | Processed Foods | 225.75 | 0.03 | 61,000 | 1,709 | 100 | 1,329 | 414 | 6.70 | 824 | 0.50 | -11.28 | -3.34 | 0.51 | 2021/Q3 |
| BMSR | Leisure Goods | 375.58 | 0.04 | 125,400 | 10,200 | 54 | 2,600 | 320 | 6.67 | 560 | 0.57 | 0.80 | 53.70 | 1.29 | 2022/Q3 |
| BULL | Oil & Gas | 7,764.79 | 293.98 | 656,198,000 | 1,259 | 50,404 | 1,362 | 448 | 6.67 | 0 | 39,965.80 | 114,982.00 | 8.69 | 1.21 | 2025/Q1 |
| ELSA | Oil, Gas & Coal Supports | 4,233.13 | 39.51 | 54,878,200 | 1,036 | 17,614 | 944 | 720 | 6.67 | 704 | 1.02 | 7.48 | 10.24 | 0.97 | 2025/Q3 |
| RDTX | Media | 4,408.32 | 0.02 | 1,000 | 9,550 | 58 | 1,060 | 16,000 | 6.67 | 9,986 | 1.60 | 17.54 | 6.85 | 0.11 | 2020/Q3 |
| WEGE | Real Estate Management & Development | 650.90 | 0.91 | 14,214,400 | 2,269 | 386 | 543 | 64 | 6.67 | 264 | 0.24 | 17.44 | 0.69 | 1.10 | 2023/Q2 |
| TAPG | Agricultural Products | 30,275.12 | 19.93 | 12,981,800 | 847 | 3,781 | 540 | 1,535 | 6.60 | 553 | 2.77 | 8.99 | 15.41 | 0.21 | 2025/Q2 |
| KEEN | Electric Utilities | 4,216.26 | 12.81 | 11,969,800 | 918 | 1,253 | 477 | 1,070 | 6.47 | 899 | 1.19 | 15.00 | 1.98 | 0.79 | 2025/Q1 |
